Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

51st MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-09-20 12:29:07 gyjgw 2999 544
2 2013-09-21 04:55:24 MMeger 4055 616
3 2013-09-21 08:06:06 MMeger 2545 510
4 2013-09-21 09:49:24 shamying 2719 530
5 2013-09-22 05:40:36 MMeger 2561 506
6 2013-09-22 11:13:40 XiBeiTianLang 2491 546
7 2013-09-22 21:31:46 MMeger 2399 538
8 2013-09-22 21:51:12 MMeger 2519 506
9 2013-09-23 02:10:35 MMeger 2385 538
10 2013-09-23 08:41:09 XiBeiTianLang 2277 560
11 2013-09-24 05:57:43 MMeger 2269 556
12 2013-09-24 12:30:55 kukufeicong 3047 576
13 2013-09-26 15:08:44 esseger 2653 504
14 2013-09-27 02:30:08 MMeger 2535 504
15 2013-09-28 16:36:01 esseger 2257 552
16 2013-09-28 19:47:46 esseger 2663 502
17 2013-09-29 23:29:34 shengli03 2505 624
18 2013-09-30 00:44:46 net 2689 532
19 2013-10-01 16:09:59 yiwan 4911 712
20 2013-10-02 16:40:43 represents3 2495 534
21 2013-10-05 11:51:15 shamying 2547 518
22 2013-10-05 11:52:43 shamying 2417 560
23 2013-10-05 15:45:54 XiBeiTianLang 2667 504
24 2013-10-05 15:46:38 XiBeiTianLang 2161 556
25 2013-10-09 09:22:26 zhouxh 2261 542
26 2013-10-09 09:47:07 zhouxh 2555 504
27 2013-10-10 14:45:25 一目了然 2701 502
28 2013-10-10 15:16:06 一目了然 2145 556
29 2013-10-10 18:03:10 zhouxh 2875 494
30 2013-10-10 18:03:31 zhouxh 2251 542


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 2145 556 2013-10-10 15:16:06
2 XiBeiTianLang 2161 556 2013-10-05 15:46:38
3 zhouxh 2251 542 2013-10-10 18:03:31
4 esseger 2257 552 2013-09-28 16:36:01
5 zhouxh 2261 542 2013-10-09 09:22:26
6 MMeger 2269 556 2013-09-24 05:57:43
7 XiBeiTianLang 2277 560 2013-09-23 08:41:09
8 MMeger 2385 538 2013-09-23 02:10:35
9 MMeger 2399 538 2013-09-22 21:31:46
10 shamying 2417 560 2013-10-05 11:52:43
11 XiBeiTianLang 2491 546 2013-09-22 11:13:40
12 represents3 2495 534 2013-10-02 16:40:43
13 shengli03 2505 624 2013-09-29 23:29:34
14 MMeger 2519 506 2013-09-22 21:51:12
15 MMeger 2535 504 2013-09-27 02:30:08
16 MMeger 2545 510 2013-09-21 08:06:06
17 shamying 2547 518 2013-10-05 11:51:15
18 zhouxh 2555 504 2013-10-09 09:47:07
19 MMeger 2561 506 2013-09-22 05:40:36
20 esseger 2653 504 2013-09-26 15:08:44
21 esseger 2663 502 2013-09-28 19:47:46
22 XiBeiTianLang 2667 504 2013-10-05 15:45:54
23 net 2689 532 2013-09-30 00:44:46
24 一目了然 2701 502 2013-10-10 14:45:25
25 shamying 2719 530 2013-09-21 09:49:24
26 zhouxh 2875 494 2013-10-10 18:03:10
27 gyjgw 2999 544 2013-09-20 12:29:07
28 kukufeicong 3047 576 2013-09-24 12:30:55
29 MMeger 4055 616 2013-09-21 04:55:24
30 yiwan 4911 712 2013-10-01 16:09:59

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然2145 556100
2XiBeiTianLang2161 55699
3zhouxh2251 54298
4esseger2257 55297
5MMeger2269 55696
6shamying2417 56095
7represents32495 53494
8shengli032505 62493
9net2689 53292
10gyjgw2999 54491
11kukufeicong3047 57690
12yiwan4911 71289


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhouxh 494 2875 2013-10-10 18:03:10
2 esseger 502 2663 2013-09-28 19:47:46
3 一目了然 502 2701 2013-10-10 14:45:25
4 MMeger 504 2535 2013-09-27 02:30:08
5 zhouxh 504 2555 2013-10-09 09:47:07
6 esseger 504 2653 2013-09-26 15:08:44
7 XiBeiTianLang 504 2667 2013-10-05 15:45:54
8 MMeger 506 2519 2013-09-22 21:51:12
9 MMeger 506 2561 2013-09-22 05:40:36
10 MMeger 510 2545 2013-09-21 08:06:06
11 shamying 518 2547 2013-10-05 11:51:15
12 shamying 530 2719 2013-09-21 09:49:24
13 net 532 2689 2013-09-30 00:44:46
14 represents3 534 2495 2013-10-02 16:40:43
15 MMeger 538 2385 2013-09-23 02:10:35
16 MMeger 538 2399 2013-09-22 21:31:46
17 zhouxh 542 2251 2013-10-10 18:03:31
18 zhouxh 542 2261 2013-10-09 09:22:26
19 gyjgw 544 2999 2013-09-20 12:29:07
20 XiBeiTianLang 546 2491 2013-09-22 11:13:40
21 esseger 552 2257 2013-09-28 16:36:01
22 一目了然 556 2145 2013-10-10 15:16:06
23 XiBeiTianLang 556 2161 2013-10-05 15:46:38
24 MMeger 556 2269 2013-09-24 05:57:43
25 XiBeiTianLang 560 2277 2013-09-23 08:41:09
26 shamying 560 2417 2013-10-05 11:52:43
27 kukufeicong 576 3047 2013-09-24 12:30:55
28 MMeger 616 4055 2013-09-21 04:55:24
29 shengli03 624 2505 2013-09-29 23:29:34
30 yiwan 712 4911 2013-10-01 16:09:59

Order ID Pushes Moves Points
1zhouxh494287599.5
2esseger502266398.5
3一目了然502270197.5
4MMeger504253596.5
5XiBeiTianLang504266795.5
6shamying518254794.5
7net532268993.5
8represents3534249592.5
9gyjgw544299991.5
10kukufeicong576304790.5
11shengli03624250589.5
12yiwan712491188.5


The champions are 一目了然 and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然197.5
2zhouxh197.5
3esseger195.5
4XiBeiTianLang194.5
5MMeger192.5
6shamying189.5
7represents3186.5
8net185.5
9shengli03182.5
10gyjgw182.5
11kukufeicong180.5
12yiwan177.5


Lucky number is 1301123 (password is 123COMBopt). R = 1301123 % 10 = 3 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0esseger
1XiBeiTianLang
2MMeger
3shamying
4represents3
5net
6shengli03
7gyjgw
8kukufeicong
9yiwan




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-09-20 10:51:38 shamying 1287 200
2 2013-09-20 11:26:41 一目了然 901 140
3 2013-09-20 11:27:55 一目了然 839 174
4 2013-09-20 11:35:25 mxsmlh 989 146
5 2013-09-20 12:16:40 stopheart 1953 258
6 2013-09-20 14:31:25 中国软件 2671 360
7 2013-09-20 14:58:28 net 945 158
8 2013-09-20 15:26:39 shengli03 1293 158
9 2013-09-20 19:48:37 XiBeiTianLang 863 118
10 2013-09-20 20:48:40 shengli03 842 172
11 2013-09-20 20:50:58 shengli03 889 162
12 2013-09-20 23:08:42 XiBeiTianLang 655 144
13 2013-09-21 07:00:36 yiwan 3560 508
14 2013-09-22 13:23:40 represents3 845 174
15 2013-09-22 13:26:24 represents3 1029 126
16 2013-09-24 19:34:53 kukufeicong 1100 168
17 2013-09-25 07:33:44 Dante 937 184
18 2013-09-25 07:35:51 Dante 993 158
19 2013-09-25 20:00:00 Dante 693 170
20 2013-09-25 20:01:04 Dante 865 128
21 2013-09-27 02:22:32 Dante 677 168
22 2013-09-29 21:35:06 esseger 670 154
23 2013-09-29 21:35:34 esseger 792 122
24 2013-10-01 04:35:16 Dante 635 170
25 2013-10-08 09:34:51 sss001z 1683 178
26 2013-10-09 09:21:00 zhouxh 898 126
27 2013-10-09 09:21:13 zhouxh 672 170
28 2013-10-11 07:59:47 laimofang 2417 322


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 Dante 635 170 2013-10-01 04:35:16
2 XiBeiTianLang 655 144 2013-09-20 23:08:42
3 esseger 670 154 2013-09-29 21:35:06
4 zhouxh 672 170 2013-10-09 09:21:13
5 Dante 677 168 2013-09-27 02:22:32
6 Dante 693 170 2013-09-25 20:00:00
7 esseger 792 122 2013-09-29 21:35:34
8 一目了然 839 174 2013-09-20 11:27:55
9 shengli03 842 172 2013-09-20 20:48:40
10 represents3 845 174 2013-09-22 13:23:40
11 XiBeiTianLang 863 118 2013-09-20 19:48:37
12 Dante 865 128 2013-09-25 20:01:04
13 shengli03 889 162 2013-09-20 20:50:58
14 zhouxh 898 126 2013-10-09 09:21:00
15 一目了然 901 140 2013-09-20 11:26:41
16 Dante 937 184 2013-09-25 07:33:44
17 net 945 158 2013-09-20 14:58:28
18 mxsmlh 989 146 2013-09-20 11:35:25
19 Dante 993 158 2013-09-25 07:35:51
20 represents3 1029 126 2013-09-22 13:26:24
21 kukufeicong 1100 168 2013-09-24 19:34:53
22 shamying 1287 200 2013-09-20 10:51:38
23 shengli03 1293 158 2013-09-20 15:26:39
24 sss001z 1683 178 2013-10-08 09:34:51
25 stopheart 1953 258 2013-09-20 12:16:40
26 laimofang 2417 322 2013-10-11 07:59:47
27 中国软件 2671 360 2013-09-20 14:31:25
28 yiwan 3560 508 2013-09-21 07:00:36

OrderIDMovesPushesPoints
1Dante635 170100
2XiBeiTianLang655 14499
3esseger670 15498
4zhouxh672 17097
5一目了然839 17496
6shengli03842 17295
7represents3845 17494
8net945 15893
9mxsmlh989 14692
10kukufeicong1100 16891
11shamying1287 20090
12sss001z1683 17889
13stopheart1953 25888
14laimofang2417 32287
15中国软件2671 36086
16yiwan3560 50885


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 118 863 2013-09-20 19:48:37
2 esseger 122 792 2013-09-29 21:35:34
3 zhouxh 126 898 2013-10-09 09:21:00
4 represents3 126 1029 2013-09-22 13:26:24
5 Dante 128 865 2013-09-25 20:01:04
6 一目了然 140 901 2013-09-20 11:26:41
7 XiBeiTianLang 144 655 2013-09-20 23:08:42
8 mxsmlh 146 989 2013-09-20 11:35:25
9 esseger 154 670 2013-09-29 21:35:06
10 net 158 945 2013-09-20 14:58:28
11 Dante 158 993 2013-09-25 07:35:51
12 shengli03 158 1293 2013-09-20 15:26:39
13 shengli03 162 889 2013-09-20 20:50:58
14 Dante 168 677 2013-09-27 02:22:32
15 kukufeicong 168 1100 2013-09-24 19:34:53
16 Dante 170 635 2013-10-01 04:35:16
17 zhouxh 170 672 2013-10-09 09:21:13
18 Dante 170 693 2013-09-25 20:00:00
19 shengli03 172 842 2013-09-20 20:48:40
20 一目了然 174 839 2013-09-20 11:27:55
21 represents3 174 845 2013-09-22 13:23:40
22 sss001z 178 1683 2013-10-08 09:34:51
23 Dante 184 937 2013-09-25 07:33:44
24 shamying 200 1287 2013-09-20 10:51:38
25 stopheart 258 1953 2013-09-20 12:16:40
26 laimofang 322 2417 2013-10-11 07:59:47
27 中国软件 360 2671 2013-09-20 14:31:25
28 yiwan 508 3560 2013-09-21 07:00:36

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang11886399.5
2esseger12279298.5
3zhouxh12689897.5
4represents3126102996.5
5Dante12886595.5
6一目了然14090194.5
7mxsmlh14698993.5
8net15894592.5
9shengli03158129391.5
10kukufeicong168110090.5
11sss001z178168389.5
12shamying200128788.5
13stopheart258195387.5
14laimofang322241786.5
15中国软件360267185.5
16yiwan508356084.5


The champions are Dante and XiBeiTianLang.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang198.5
2esseger196.5
3Dante195.5
4zhouxh194.5
5一目了然190.5
6represents3190.5
7shengli03186.5
8mxsmlh185.5
9net185.5
10kukufeicong181.5
11shamying178.5
12sss001z178.5
13stopheart175.5
14laimofang173.5
15中国软件171.5
16yiwan169.5